Wheat Rate Daily
Wheat Market Rates 2026
Get the latest Gandum wholesale mandi rates for Punjab cities — sourced directly from AMIS Pakistan.
AMIS Verified Data
↻ Updated Daily
Wheat Rate Today in Pakistan 2026
Live Gandum mandi intelligence — city-wise wholesale rates per 40kg bag.
پاکستان میں گندم کے آج کے منڈی ریٹ
Lowest Mandi Rate
Rs. 2,400
Average Price (40KG)
Rs. 3,568
Market Trend
↑ Steady Demand
Last Updated
↻ 02 Jun 2026 (AMIS)
⚠ Wholesale Mandi Rates (Per 40kg / 1 Maund)
These rates are wholesale auction prices sourced from AMIS Pakistan (original data is per 100kg — converted here to per 40kg / 1 Maund). Retail prices in local shops or processed flour will be 15%–25% higher due to milling, packaging, transport, and dealer margins.
These rates are wholesale auction prices sourced from AMIS Pakistan (original data is per 100kg — converted here to per 40kg / 1 Maund). Retail prices in local shops or processed flour will be 15%–25% higher due to milling, packaging, transport, and dealer margins.
Wheat Rate Today — City-Wise Mandi Prices (Per 40kg)
Verified wholesale auction rates from AMIS Punjab — only cities with available data shown.
📊 Source: AMIS Pakistan · amis.pk · Dated: 02 Jun 2026| # | City / Mandi | Min Price (40kg) | Max Price (40kg) | Avg Price (40kg) | Est. Retail Range | AMIS Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawalpindi | Rs. 4,600 | Rs. 4,800 | Rs. 4,700 | Rs. 5,405 – 5,875 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 2 | Pindibhattian | Rs. 3,984 | Rs. 4,000 | Rs. 3,992 | Rs. 4,591 – 4,990 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 3 | Kalurkot | Rs. 3,840 | Rs. 3,880 | Rs. 3,860 | Rs. 4,439 – 4,825 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 4 | Faisalabad | Rs. 3,700 | Rs. 3,850 | Rs. 3,775 | Rs. 4,341 – 4,719 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 5 | Sargodha | Rs. 3,600 | Rs. 3,800 | Rs. 3,700 | Rs. 4,255 – 4,625 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 6 | Chichawatni | Rs. 3,600 | Rs. 3,800 | Rs. 3,700 | Rs. 4,255 – 4,625 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 7 | Layyah | Rs. 3,520 | Rs. 3,800 | Rs. 3,660 | Rs. 4,209 – 4,575 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 8 | DG Khan | Rs. 3,550 | Rs. 3,600 | Rs. 3,575 | Rs. 4,111 – 4,469 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 9 | Lodhran | Rs. 3,500 | Rs. 3,600 | Rs. 3,550 | Rs. 4,082 – 4,438 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 10 | Kamalia | Rs. 3,500 | Rs. 3,600 | Rs. 3,550 | Rs. 4,082 – 4,438 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 11 | Bhakhar | Rs. 3,400 | Rs. 3,600 | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 – 4,375 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 12 | Multan | Rs. 3,450 | Rs. 3,500 | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 – 4,344 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 13 | Arifwala | Rs. 3,450 | Rs. 3,500 | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 – 4,344 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 14 | Pakpattan | Rs. 3,450 | Rs. 3,500 | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 – 4,344 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 15 | Rahim Yar Khan | Rs. 3,400 | Rs. 3,500 | Rs. 3,450 | Rs. 3,967 – 4,312 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 16 | Burewala | Rs. 3,400 | Rs. 3,500 | Rs. 3,450 | Rs. 3,967 – 4,312 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 17 | Bahawalpur | Rs. 3,400 | Rs. 3,500 | Rs. 3,450 | Rs. 3,967 – 4,312 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 18 | Jauharabad | Rs. 3,400 | Rs. 3,500 | Rs. 3,450 | Rs. 3,967 – 4,312 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 19 | Mian Channu | Rs. 3,300 | Rs. 3,500 | Rs. 3,400 | Rs. 3,910 – 4,250 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 20 | Jhelum | Rs. 3,200 | Rs. 3,500 | Rs. 3,350 | Rs. 3,852 – 4,188 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 21 | Pinanwal | Rs. 3,200 | Rs. 3,500 | Rs. 3,350 | Rs. 3,852 – 4,188 | 02 Jun 2026 | AMIS |
| 22 | T.T. Singh | Rs. 2,400 | Rs. 2,800 | Rs. 2,600 | Rs. 2,990 – 3,250 | 02 Jun 2026 | AMIS |
⚠ ہول سیل منڈی ریٹ (فی 40 کلوگرام / 1 من)
یہ ریٹس AMIS پاکستان کے تصدیق شدہ ہول سیل نرخ ہیں۔ مقامی دکانوں پر پرچون ریٹ اور آٹے کی قیمت 15٪ سے 25٪ تک زیادہ ہو سکتی ہے۔
یہ ریٹس AMIS پاکستان کے تصدیق شدہ ہول سیل نرخ ہیں۔ مقامی دکانوں پر پرچون ریٹ اور آٹے کی قیمت 15٪ سے 25٪ تک زیادہ ہو سکتی ہے۔
گندم کا آج کا ریٹ — شہر وار منڈی قیمتیں (فی 40 کلو)
AMIS پنجاب سے تصدیق شدہ ہول سیل نرخ — صرف وہ شہر جن کا ڈیٹا دستیاب ہے
📊 Source: AMIS Pakistan · amis.pk · 02 Jun 2026| حیثیت | تاریخ | پرچون (اندازہ) | اوسط قیمت | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | شہر / منڈی | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 5,405–5,875 | Rs. 4,700 | Rs. 4,800 | Rs. 4,600 | راولپنڈی | 1 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,591–4,990 | Rs. 3,992 | Rs. 4,000 | Rs. 3,984 | پنڈی بھٹیاں | 2 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,439–4,825 | Rs. 3,860 | Rs. 3,880 | Rs. 3,840 | کالوکوٹ | 3 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,341–4,719 | Rs. 3,775 | Rs. 3,850 | Rs. 3,700 | فیصل آباد | 4 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,255–4,625 | Rs. 3,700 | Rs. 3,800 | Rs. 3,600 | سرگودھا | 5 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,255–4,625 | Rs. 3,700 | Rs. 3,800 | Rs. 3,600 | چیچہ وطنی | 6 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,209–4,575 | Rs. 3,660 | Rs. 3,800 | Rs. 3,520 | لیہ | 7 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,111–4,469 | Rs. 3,575 | Rs. 3,600 | Rs. 3,550 | ڈی جی خان | 8 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,082–4,438 | Rs. 3,550 | Rs. 3,600 | Rs. 3,500 | لودھراں | 9 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,082–4,438 | Rs. 3,550 | Rs. 3,600 | Rs. 3,500 | کمالیہ | 10 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 4,025–4,375 | Rs. 3,500 | Rs. 3,600 | Rs. 3,400 | بھکر | 11 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,996–4,344 | Rs. 3,475 | Rs. 3,500 | Rs. 3,450 | ملتان | 12 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,996–4,344 | Rs. 3,475 | Rs. 3,500 | Rs. 3,450 | عارف والہ | 13 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,996–4,344 | Rs. 3,475 | Rs. 3,500 | Rs. 3,450 | پاکپتن | 14 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,967–4,312 | Rs. 3,450 | Rs. 3,500 | Rs. 3,400 | رحیم یار خان | 15 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,967–4,312 | Rs. 3,450 | Rs. 3,500 | Rs. 3,400 | بوریوالہ | 16 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,967–4,312 | Rs. 3,450 | Rs. 3,500 | Rs. 3,400 | بہاولپور | 17 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,967–4,312 | Rs. 3,450 | Rs. 3,500 | Rs. 3,400 | جوہر آباد | 18 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,910–4,250 | Rs. 3,400 | Rs. 3,500 | Rs. 3,300 | میاں چنوں | 19 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,852–4,188 | Rs. 3,350 | Rs. 3,500 | Rs. 3,200 | جہلم | 20 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 3,852–4,188 | Rs. 3,350 | Rs. 3,500 | Rs. 3,200 | پنانواں | 21 |
| AMIS | 02 Jun 2026 | Rs. 2,990–3,250 | Rs. 2,600 | Rs. 2,800 | Rs. 2,400 | ٹی ٹی سنگھ | 22 |

