Vehari Agricultural Market Prices – Grains, Vegetables, and Fruits
Vehari, Southern Punjab ka ek key agricultural hub hai, jo fertile lands aur diverse crop production ke liye mashhoor hai. Yahaan se surrounding farming belts ke crops mandi me aate hain, aur ye grains, vegetables, and fruits ke liye central trading hub ka kaam karta hai.
Farmers, traders, aur buyers Vehari ke market rates ko monitor karke apne sales aur purchases ka behtareen planning karte hain.
City: Vehari [ All Prices are in Rs/100Kg specified otherwise ]
Dated: 04-02-2026
Grains
| # | Commodity | Graph | Min | Max | FQP | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheat | Graph | - | - | - | - |
| 2 | Rice Basmati Super (New) | Graph | - | - | - | - |
| 3 | Rice (IRRI) | Graph | 9700 | 10200 | 9950 | - |
| 4 | Paddy Basmati | Graph | - | - | - | - |
| 5 | Paddy (IRRI) | Graph | - | - | - | - |
| 6 | Sugar | Graph | - | - | - | - |
| 7 | Gram White(local) | Graph | 20500 | 21000 | 20750 | - |
| 8 | Gram Black | Graph | - | - | - | - |
| 9 | Gram Pulse | Graph | 20500 | 21000 | 20750 | - |
| 10 | Moong | Graph | - | - | - | - |
| 11 | Moong Pulse | Graph | 34500 | 35000 | 34750 | - |
| 12 | Mash | Graph | - | - | - | - |
| 13 | Mash Pulse(Imported) washed | Graph | 37000 | 37600 | 37300 | - |
| 14 | Masoor Whole(local) | Graph | - | - | - | - |
| 15 | Masoor Pulse(local) | Graph | - | - | - | - |
| 16 | Maize | Graph | 7500 | 7750 | 7625 | - |
| 17 | Millet | Graph | - | - | - | - |
| 18 | Sorghum | Graph | - | - | - | - |
| 19 | RapeSeed (Torya) | Graph | - | - | - | - |
| 20 | Red Chilli Whole (Dry) | Graph | - | - | - | - |
| 21 | Seed Cotton(Phutti) | Graph | 17500 | 20000 | 18750 | - |
| 22 | Banola | Graph | - | - | - | - |
| 23 | Banola Cake | Graph | - | - | - | - |
| 24 | Green Fodder | Graph | 875 | 1125 | 1000 | - |
| 25 | Wheat Straw | Graph | 2000 | 2250 | 2125 | - |
| 26 | Rice Basmati Super (Old) | Graph | - | - | - | - |
| 27 | Rice Basmati (385) | Graph | - | - | - | - |
| 28 | Groundnut | Graph | - | - | - | - |
| 29 | Jaggery (گڑ) | Graph | - | - | - | - |
| 30 | Mash Pulse(local) | Graph | - | - | - | - |
| 31 | Gram White(Imported) | Graph | 26500 | 27000 | 26750 | - |
| 32 | Masoor Whole (Imported) | Graph | - | - | - | - |
| 33 | Masoor Pulse (Imported) | Graph | 19000 | 19500 | 19250 | - |
| 34 | Gram Flour (بیسن) | Graph | 21500 | 22000 | 21750 | - |
| 35 | Paddy Kainat | Graph | - | - | - | - |
| 36 | Rice Kainat (New) | Graph | 31000 | 31500 | 31250 | - |
| 37 | Sunflower | Graph | - | - | - | - |
| 38 | Canola | Graph | - | - | - | - |
| 39 | Sesame(تِل) | Graph | 22000 | 23000 | 22500 | - |
| 40 | Mustard seed | Graph | - | - | - | - |
| 41 | Brown Sugar(شکر) | Graph | - | - | - | - |
| 42 | Barley(جو) | Graph | - | - | - | - |
Vegetables
| # | Commodity | Graph | Min | Max | FQP | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Potato Fresh | Graph | 1400 | 1600 | 1500 | - |
| 44 | Potato Store | Graph | - | - | - | - |
| 45 | Onion | Graph | 2600 | 4200 | 3400 | - |
| 46 | Garlic (China) | Graph | 34000 | 45000 | 39500 | - |
| 47 | Ginger(China) | Graph | - | - | - | - |
| 48 | Tomato | Graph | 5600 | 6600 | 6100 | - |
| 49 | Spinach | Graph | 1000 | 1200 | 1100 | - |
| 50 | Brinjal | Graph | 1700 | 2700 | 2200 | - |
| 51 | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | Graph | 33000 | 35000 | 34000 | - |
| 52 | Bitter Gourd (کریلا) | Graph | 10000 | 12000 | 11000 | - |
| 53 | Tinda Desi | Graph | - | - | - | - |
| 54 | Pumpkin | Graph | - | - | - | - |
| 55 | Cauliflower | Graph | 3500 | 4500 | 4000 | - |
| 56 | Peas | Graph | 3500 | 4500 | 4000 | - |
| 57 | Turnip | Graph | 2700 | 3200 | 2950 | - |
| 58 | Radish | Graph | 1300 | 1800 | 1550 | - |
| 59 | Carrot | Graph | 1700 | 2700 | 2200 | - |
| 60 | Cabbage | Graph | 1700 | 2700 | 2200 | - |
| 61 | Ginger (Thai) | Graph | 18500 | 26200 | 22350 | - |
| 62 | Garlic (Local) | Graph | 24000 | 25000 | 24500 | - |
| 63 | Cucumber (Kheera) | Graph | 3600 | 4600 | 4100 | - |
| 64 | Green Chilli | Graph | 6200 | 6600 | 6400 | - |
| 65 | Capsicum (شملہ مرچ) | Graph | 12000 | 13000 | 12500 | - |
| 66 | Bottle Gourd (کدو) | Graph | 8500 | 10200 | 9350 | - |
| 67 | Zucchini (گھیا توری) | Graph | 7500 | 8500 | 8000 | - |
| 68 | Fenugreek(میتھی) | Graph | 3300 | 3900 | 3600 | - |
| 69 | Mongray | Graph | 10000 | 11000 | 10500 | - |
| 70 | Cocoyam(اروی) | Graph | - | - | - | - |
| 71 | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | Graph | 2500 | 3000 | 2750 | - |
| 72 | Carrot China | Graph | - | - | - | - |
| 73 | Coriander (دھنیا) | Graph | 1300 | 1700 | 1500 | - |
| 74 | Mint(پودینہ) | Graph | 900 | 1000 | 950 | - |
| 75 | Turmeric Whole(ثابت ہلدی) | Graph | - | - | - | - |
| 76 | green chickpeas(چھولیا) | Graph | - | - | - | - |
| 77 | Green Onion | Graph | - | - | - | - |
| 78 | Batho | Graph | - | - | - | - |
| 79 | Potato Sugar free | Graph | - | - | - | - |
| 80 | Tindian | Graph | - | - | - | - |
| 81 | Suger Beet(چقندر) | Graph | - | - | - | - |
| 82 | Water chestnut(سنگھاڑا) | Graph | 12000 | 14000 | 13000 | - |
Fruits
| # | Commodity | Graph | Min | Max | FQP | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Apple Kala Kullu (Pahari) | Graph | 28500 | 32000 | 30250 | - |
| 84 | Apple (Golden) | Graph | 17000 | 19000 | 18000 | - |
| 85 | Apple (Ammre) | Graph | - | - | - | - |
| 86 | Banana(DOZEN) | Graph | 140 | 160 | 150 | - |
| 87 | Guava | Graph | 4500 | 7500 | 6000 | - |
| 88 | Orange(100Pcs) | Graph | 583 | 750 | 667 | - |
| 89 | Kinnow (100Pcs) | Graph | 2166 | 2333 | 2250 | - |
| 90 | Pomegranate(Kandhari) | Graph | - | - | - | - |
| 91 | Grapes (Other) | Graph | - | - | - | - |
| 92 | Mango(Chounsa) | Graph | - | - | - | - |
| 93 | Mango(Desahri) | Graph | - | - | - | - |
| 94 | Mango(Sindhri) | Graph | - | - | - | - |
| 95 | Pomegranate(Badana) | Graph | - | - | - | - |
| 96 | Musambi(100Pcs) | Graph | 750 | 916 | 833 | - |
| 97 | Grapefruit(100Pcs) | Graph | 1700 | 1900 | 1800 | - |
| 98 | Mango(Anwer Ratol) | Graph | - | - | - | - |
| 99 | Melon | Graph | - | - | - | - |
| 100 | Watermelon | Graph | - | - | - | - |
| 101 | Apple Kala Kullu (Madani) | Graph | - | - | - | - |
| 102 | Mango (Malda) | Graph | - | - | - | - |
| 103 | Lychee | Graph | - | - | - | - |
| 104 | Strawberry | Graph | - | - | - | - |
| 105 | Dates (Aseel) | Graph | 20000 | 28000 | 24000 | - |
| 106 | Apple (Gatcha) | Graph | - | - | - | - |
| 107 | Lemon (Other) | Graph | - | - | - | - |
| 108 | Lemon (Desi) | Graph | - | - | - | - |
| 109 | Lemon (China) | Graph | 6600 | 7200 | 6900 | - |
| 110 | Peach | Graph | - | - | - | - |
| 111 | Peach Special | Graph | - | - | - | - |
| 112 | Plum | Graph | - | - | - | - |
| 113 | Mango Saharni | Graph | - | - | - | - |
| 114 | Mango Desi | Graph | - | - | - | - |
| 115 | Apricot Yellow | Graph | - | - | - | - |
| 116 | Apricot White | Graph | - | - | - | - |
| 117 | Pomegranate Desi | Graph | - | - | - | - |
| 118 | Grapes Gola | Graph | - | - | - | - |
| 119 | Grapes Sundekhani | Graph | - | - | - | - |
| 120 | Pear | Graph | - | - | - | - |
| 121 | Sweet Musk Melon | Graph | - | - | - | - |
| 122 | Sweet Musk Melon (Shireen) | Graph | - | - | - | - |
| 123 | Jaman | Graph | - | - | - | - |
| 124 | Persimmon(جاپانی پھل) | Graph | - | - | - | - |
| 125 | Sweet Potato(شکر قندی) | Graph | 8500 | 9000 | 8750 | - |
| 126 | jujube(بیر) | Graph | - | - | - | - |
| 127 | Cocunut | Graph | - | - | - | - |
| 128 | Papaya(پپیتا) | Graph | - | - | - | - |
| 129 | Sugarcane(گنڈ یری) | Graph | 8500 | 9000 | 8750 | - |
| 130 | Feutral early(100 Pcs) فروٹر | Graph | 1416 | 1583 | 1500 | - |
| 131 | Loquat | Graph | - | - | - | - |
| 132 | Dates(Irani) | Graph | - | - | - | - |
1 Quintal = 100 Kg
Grains Market in Vehari
Vehari ka grain market zyada tar wheat, rice, and maize par focus karta hai. Prices daily fluctuate karte hain due to:
- Seasonal harvests
- Local and regional demand
- Weather and irrigation conditions
- Transportation aur storage logistics
Key Insights:
- Wheat prices regional food supply aur farmers’ income ko directly affect karte hain.
- Rice varieties (basmati aur IRRI) ka price supply aur export demand ke hisaab se change hota hai.
- Maize prices poultry feed aur local consumption ke demand ke saath fluctuate karte hain.
Vegetables Market in Vehari
Vehari me vegetables jaise tomatoes, onions, potatoes, carrots, aur leafy greens kaafi popular hain. Vegetable prices influence hote hain:
- Seasonal production cycles
- Local demand aur mandi logistics
- Transportation aur storage availability
Highlights:
- Tomatoes aur onions ke prices kabhi kabhi supply shortage ki wajah se spike karte hain.
- Leafy vegetables perishable hote hain, isliye timely selling zaroori hai.
- Daily vegetable prices monitor karne se farmers aur traders profit maximize kar sakte hain aur wastage reduce karte hain.
Fruits Market in Vehari
Vehari ka fruit market mangoes, citrus fruits, guavas, and seasonal fruits ke liye mashhoor hai. Fruit prices depend karte hain:
- Harvest season aur fruit availability
- Local consumption aur export demand
- Quality aur variety of produce
Key Points:
- Mangoes aur citrus fruits ke prices season aur supply ke hisaab se fluctuate karte hain.
- Fruit price monitoring se buyers informed decisions le sakte hain aur profit margins improve kar sakte hain.
Why Monitoring Vehari Market Prices Matters
Daily market updates follow karne se:
- ✔ Farmers apne crop sales aur storage ka behtareen planning kar sakte hain
- ✔ Traders better purchasing aur selling decisions le sakte hain
- ✔ Consumers fair prices par fresh produce le sakte hain
- ✔ Investors aur policymakers market trends ko analyze karke informed decisions le sakte hain
Stay Updated with irfarm
irfarm provide karta hai real-time, accurate market updates for Vehari’s grains, vegetables, and fruits. Our platform ensures farmers and traders have the latest insights to navigate Vehari’s agricultural market confidently and profitably.

