Sheikhupura Agricultural Market Prices – Grains, Vegetables, and Fruits
Sheikhupura, Punjab ka ek important agricultural hub hai, jo fertile lands aur diverse crop production ke liye mashhoor hai. Yahaan se surrounding farming belts ke crops mandi me aate hain, aur ye grains, vegetables, and fruits ke liye central trading hub ka kaam karta hai.
Farmers, traders, aur buyers Sheikhupura ke market rates ko monitor karke apne sales aur purchases ka behtareen planning karte hain.
City: Sheikhupura
All Prices: Rs / 100 Kg (specified otherwise)
Dated: 03-02-2026
Grains
| # | Item | Graph | Min | Max | FQP | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheat | Graph | - | - | - | - |
| 2 | Rice Basmati Super (New) | Graph | - | - | - | - |
| 3 | Rice (IRRI) | Graph | - | - | - | - |
| 4 | Paddy Basmati | Graph | - | - | - | - |
| 5 | Paddy (IRRI) | Graph | - | - | - | - |
| 6 | Sugar | Graph | - | - | - | - |
| 7 | Gram White(local) | Graph | - | - | - | - |
| 8 | Gram Black | Graph | - | - | - | - |
| 9 | Gram Pulse | Graph | - | - | - | - |
| 10 | Moong | Graph | - | - | - | - |
| 11 | Moong Pulse | Graph | - | - | - | - |
| 12 | Mash | Graph | - | - | - | - |
| 13 | Mash Pulse(Imported) washed | Graph | - | - | - | - |
| 14 | Masoor Whole(local) | Graph | - | - | - | - |
| 15 | Masoor Pulse(local) | Graph | - | - | - | - |
| 16 | Maize | Graph | - | - | - | - |
| 17 | Millet | Graph | - | - | - | - |
| 18 | Sorghum | Graph | - | - | - | - |
| 19 | RapeSeed (Torya) | Graph | - | - | - | - |
| 20 | Red Chilli Whole (Dry) | Graph | - | - | - | - |
| 21 | Seed Cotton(Phutti) | Graph | - | - | - | - |
| 22 | Banola | Graph | - | - | - | - |
| 23 | Banola Cake | Graph | - | - | - | - |
| 24 | Green Fodder | Graph | - | - | - | - |
| 25 | Wheat Straw | Graph | - | - | - | - |
| 26 | Rice Basmati Super (Old) | Graph | - | - | - | - |
| 27 | Rice Basmati (385) | Graph | - | - | - | - |
| 28 | Groundnut | Graph | - | - | - | - |
| 29 | Jaggery (گڑ) | Graph | - | - | - | - |
| 30 | Mash Pulse(local) | Graph | - | - | - | - |
| 31 | Gram White(Imported) | Graph | - | - | - | - |
| 32 | Masoor Whole (Imported) | Graph | - | - | - | - |
| 33 | Masoor Pulse (Imported) | Graph | - | - | - | - |
| 34 | Gram Flour (بیسن) | Graph | - | - | - | - |
| 35 | Paddy Kainat | Graph | - | - | - | - |
| 36 | Rice Kainat (New) | Graph | - | - | - | - |
| 37 | Sunflower | Graph | - | - | - | - |
| 38 | Canola | Graph | - | - | - | - |
| 39 | Sesame(تِل) | Graph | - | - | - | - |
| 40 | Mustard seed | Graph | - | - | - | - |
| 41 | Brown Sugar(شکر) | Graph | - | - | - | - |
| 42 | Barley(جو) | Graph | - | - | - | - |
Vegetables
| # | Item | Graph | Min | Max | FQP | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Potato Fresh | Graph | 1400 | 1600 | 1500 | - |
| 44 | Potato Store | Graph | - | - | - | - |
| 45 | Onion | Graph | 4500 | 5000 | 4750 | - |
| 46 | Garlic (China) | Graph | 43000 | 45000 | 44000 | - |
| 47 | Ginger(China) | Graph | - | - | - | - |
| 48 | Tomato | Graph | 6900 | 7700 | 7300 | - |
| 49 | Spinach | Graph | 2100 | 2300 | 2200 | - |
| 50 | Brinjal | Graph | 6300 | 6800 | 6550 | - |
| 51 | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | Graph | 19500 | 20500 | 20000 | - |
| 52 | Bitter Gourd (کریلا) | Graph | 10000 | 10500 | 10250 | - |
| 53 | Tinda Desi | Graph | 9500 | 10000 | 9750 | - |
| 54 | Pumpkin | Graph | - | - | - | - |
| 55 | Cauliflower | Graph | 3000 | 3200 | 3100 | - |
| 56 | Peas | Graph | 3800 | 4100 | 3950 | - |
| 57 | Turnip | Graph | 1400 | 1600 | 1500 | - |
| 58 | Radish | Graph | 1400 | 1600 | 1500 | - |
| 59 | Carrot | Graph | 2100 | 2300 | 2200 | - |
| 60 | Cabbage | Graph | 4700 | 5000 | 4850 | - |
| 61 | Ginger (Thai) | Graph | 25500 | 26500 | 26000 | - |
| 62 | Garlic (Local) | Graph | 15700 | 16500 | 16100 | - |
| 63 | Cucumber (Kheera) | Graph | 4700 | 5000 | 4850 | - |
| 64 | Green Chilli | Graph | 11300 | 12000 | 11650 | - |
| 65 | Capsicum (شملہ مرچ) | Graph | 10000 | 10500 | 10250 | - |
| 66 | Bottle Gourd (کدو) | Graph | 9500 | 10000 | 9750 | - |
| 67 | Zucchini (گھیا توری) | Graph | - | - | - | - |
| 68 | Fenugreek(میتھی) | Graph | 4700 | 5000 | 4850 | - |
| 69 | Mongray | Graph | 11700 | 12500 | 12100 | - |
| 70 | Cocoyam(اروی) | Graph | - | - | - | - |
| 71 | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | Graph | 4200 | 4500 | 4350 | - |
| 72 | Carrot China | Graph | 14200 | 15000 | 14600 | - |
| 73 | Coriander (دھنیا) | Graph | - | - | - | - |
| 74 | Mint(پودینہ) | Graph | - | - | - | - |
| 75 | Turmeric Whole(ثابت ہلدی) | Graph | - | - | - | - |
| 76 | green chickpeas(چھولیا) | Graph | - | - | - | - |
| 77 | Green Onion | Graph | - | - | - | - |
| 78 | Batho | Graph | - | - | - | - |
| 79 | Potato Sugar free | Graph | - | - | - | - |
| 80 | Tindian | Graph | 5100 | 5400 | 5250 | - |
| 81 | Suger Beet(چقندر) | Graph | - | - | - | - |
| 82 | Water chestnut(سنگھاڑا) | Graph | - | - | - | - |
Fruits
| # | Item | Graph | Min | Max | FQP | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Apple Kala Kullu (Pahari) | Graph | 37000 | 40000 | 38500 | - |
| 84 | Apple (Golden) | Graph | - | - | - | - |
| 85 | Apple (Ammre) | Graph | - | - | - | - |
| 86 | Banana(DOZEN) | Graph | 170 | 190 | 180 | - |
| 87 | Guava | Graph | 11200 | 12000 | 11600 | - |
| 88 | Orange(100Pcs) | Graph | - | - | - | - |
| 89 | Kinnow (100Pcs) | Graph | 1667 | 1750 | 1709 | - |
| 90 | Pomegranate(Kandhari) | Graph | 58000 | 61000 | 59500 | - |
| 91 | Grapes (Other) | Graph | - | - | - | - |
| 92 | Mango(Chounsa) | Graph | - | - | - | - |
| 93 | Mango(Desahri) | Graph | - | - | - | - |
| 94 | Mango(Sindhri) | Graph | - | - | - | - |
| 95 | Pomegranate(Badana) | Graph | 76000 | 80000 | 78000 | - |
| 96 | Musambi(100Pcs) | Graph | 15200 | 16000 | 15600 | - |
| 97 | Grapefruit(100Pcs) | Graph | - | - | - | - |
| 98 | Mango(Anwer Ratol) | Graph | - | - | - | - |
| 99 | Melon | Graph | - | - | - | - |
| 100 | Watermelon | Graph | - | - | - | - |
| 101 | Apple Kala Kullu (Madani) | Graph | 24200 | 25500 | 24850 | - |
| 102 | Mango (Malda) | Graph | - | - | - | - |
| 103 | Lychee | Graph | - | - | - | - |
| 104 | Strawberry | Graph | - | - | - | - |
| 105 | Dates (Aseel) | Graph | 37700 | 40000 | 38850 | - |
| 106 | Apple (Gatcha) | Graph | - | - | - | - |
| 107 | Lemon (Other) | Graph | - | - | - | - |
| 108 | Lemon (Desi) | Graph | - | - | - | - |
| 109 | Lemon (China) | Graph | 4700 | 5000 | 4850 | - |
| 110 | Peach | Graph | - | - | - | - |
| 111 | Peach Special | Graph | - | - | - | - |
| 112 | Plum | Graph | - | - | - | - |
| 113 | Mango Saharni | Graph | - | - | - | - |
| 114 | Mango Desi | Graph | - | - | - | - |
| 115 | Apricot Yellow | Graph | - | - | - | - |
| 116 | Apricot White | Graph | - | - | - | - |
| 117 | Pomegranate Desi | Graph | - | - | - | - |
| 118 | Grapes Gola | Graph | - | - | - | - |
| 119 | Grapes Sundekhani | Graph | 64700 | 68000 | 66350 | - |
| 120 | Pear | Graph | - | - | - | - |
| 121 | Sweet Musk Melon | Graph | - | - | - | - |
| 122 | Sweet Musk Melon (Shireen) | Graph | - | - | - | - |
| 123 | Jaman | Graph | - | - | - | - |
| 124 | Persimmon(جاپانی پھل) | Graph | - | - | - | - |
| 125 | Sweet Potato(شکر قندی) | Graph | 7700 | 8100 | 7900 | - |
| 126 | jujube(بیر) | Graph | 7700 | 8100 | 7900 | - |
| 127 | Cocunut | Graph | - | - | - | - |
| 128 | Papaya(پپیتا) | Graph | 29500 | 31000 | 30250 | - |
| 129 | sugarcane(گنڈ یری) | Graph | 4700 | 5000 | 4850 | - |
| 130 | feutral early(100 Pcs) فروٹر | Graph | 1292 | 1375 | 1334 | - |
| 131 | Loquat | Graph | - | - | - | - |
| 132 | Dates(Irani) | Graph | 46200 | 49000 | 47600 | - |
1 Quintal = 100 Kg
Why Monitoring Sheikhupura Market Prices Matters
- Farmers apni crop sales aur storage ki planning kar sakte hain
- Traders better purchasing aur selling decisions le sakte hain
- Consumers fair prices par fresh produce hasil karte hain
- Investors & policymakers market trends analyze kar sakte hain
Stay Updated with irfarm
irfarm provide karta hai real-time, accurate market updates for Sheikhupura’s grains, vegetables, and fruits — taake farmers aur traders confident aur profitable decisions le saken.

