Daily Price Change – Live Agricultural Market Updates in Pakistan
Agricultural market prices in Pakistan change on a daily basis due to fluctuations in supply, demand, weather conditions, transportation costs, and overall market activity. Keeping track of these daily price movements is essential for farmers, traders, buyers, and investors who rely on accurate information to make timely and profitable decisions.
The Daily Price Change section on irfarm is designed to provide real-time insights into how agricultural commodity prices rise or fall each day across major farming and mandi centers in Pakistan. This helps users quickly understand market trends and respond effectively.
Whether you are selling crops, purchasing farming inputs, or planning future harvest strategies, knowing daily price changes allows you to stay ahead of the market.
Daily change in commodity prices is as follows. All Prices in Rs/100KG unless noted otherwise.
Please note that data may be sorted by clicking on column headings.
Also note that this service is only available for commodities for which both yesterday's and today's prices are available.
| CityName | CropName | Today's FQP/Average Price | Yesterday's FQP/Average Price | Change in Price | Price Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahore | Masoor Pulse(local) | 25500 | 25525 | -25 | ![]() |
| Lahore | Potato Fresh | 1900 | 1700 | +200 | ![]() |
| Lahore | Onion | 5500 | 5300 | +200 | ![]() |
| Lahore | Spinach | 3200 | 2700 | +500 | ![]() |
| Lahore | Brinjal | 6450 | 7400 | -950 | ![]() |
| Lahore | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 21400 | 20500 | +900 | ![]() |
| Lahore | Pomegranate(Kandhari) | 59300 | 58550 | +750 | ![]() |
| Lahore | Grapes (Other) | 53250 | 52250 | +1000 | ![]() |
| Lahore | Cabbage | 5100 | 5550 | -450 | ![]() |
| Lahore | Garlic (Local) | 17800 | 17350 | +450 | ![]() |
| Lahore | Dates (Aseel) | 38050 | 38600 | -550 | ![]() |
| Lahore | Capsicum (شملہ مرچ) | 12100 | 11150 | +950 | ![]() |
| Lahore | Lemon (China) | 5850 | 5750 | +100 | ![]() |
| Lahore | Grapes Sundekhani | 65850 | 65100 | +750 | ![]() |
| Lahore | Dates(Irani) | 46600 | 46800 | -200 | ![]() |
| Faisalabad | Carrot | 2500 | 2600 | -100 | ![]() |
| Faisalabad | Rice Basmati (385) | 13000 | 12750 | +250 | ![]() |
| Faisalabad | Cucumber (Kheera) | 4750 | 2100 | +2650 | ![]() |
| Faisalabad | Bottle Gourd (کدو) | 8200 | 8250 | -50 | ![]() |
| Gujranwala | Onion | 5500 | 5300 | +200 | ![]() |
| Gujranwala | Garlic (China) | 43650 | 43150 | +500 | ![]() |
| Gujranwala | Spinach | 3050 | 3150 | -100 | ![]() |
| Gujranwala | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 19500 | 18050 | +1450 | ![]() |
| Gujranwala | Cauliflower | 4300 | 4500 | -200 | ![]() |
| Gujranwala | Peas | 4900 | 5100 | -200 | ![]() |
| Gujranwala | Turnip | 2450 | 2550 | -100 | ![]() |
| Gujranwala | Banana(DOZEN) | 170 | 168 | +2 | ![]() |
| Okara | Maize | 8245 | 8250 | -5 | ![]() |
| Okara | Onion | 5250 | 4750 | +500 | ![]() |
| Okara | Peas | 3250 | 3750 | -500 | ![]() |
| Okara | Musambi(100Pcs) | 21750 | 800 | +20950 | ![]() |
| Okara | Garlic (Local) | 46250 | 14750 | +31500 | ![]() |
| Okara | Capsicum (شملہ مرچ) | 11750 | 10750 | +1000 | ![]() |
| Sargodha | Wheat | 10875 | 10450 | +425 | ![]() |
| Sargodha | Sugar | 14700 | 15650 | -950 | ![]() |
| Sargodha | Peas | 4200 | 3800 | +400 | ![]() |
| Sargodha | Apple Kala Kullu (Pahari) | 36500 | 33500 | +3000 | ![]() |
| Sargodha | Banana(DOZEN) | 175 | 170 | +5 | ![]() |
| Sargodha | Guava | 8500 | 9500 | -1000 | ![]() |
| Sargodha | Green Chilli | 8250 | 8750 | -500 | ![]() |
| Sargodha | Capsicum (شملہ مرچ) | 12250 | 12113 | +137 | ![]() |
| Rawalpindi | Sugar | 14800 | 14820 | -20 | ![]() |
| Rawalpindi | Onion | 5450 | 5250 | +200 | ![]() |
| Rawalpindi | Garlic (China) | 42450 | 42000 | +450 | ![]() |
| Rawalpindi | Brinjal | 7050 | 6900 | +150 | ![]() |
| Rawalpindi | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 20000 | 19550 | +450 | ![]() |
| Rawalpindi | Cauliflower | 4300 | 4000 | +300 | ![]() |
| Rawalpindi | Turnip | 3850 | 3800 | +50 | ![]() |
| Rawalpindi | Carrot | 3850 | 3800 | +50 | ![]() |
| Rawalpindi | Apple Kala Kullu (Pahari) | 36400 | 35450 | +950 | ![]() |
| Rawalpindi | Apple (Ammre) | 20900 | 20450 | +450 | ![]() |
| Rawalpindi | Guava | 11350 | 10450 | +900 | ![]() |
| Rawalpindi | Orange(100Pcs) | 1364 | 1326 | +38 | ![]() |
| Rawalpindi | Kinnow (100Pcs) | 1326 | 1212 | +114 | ![]() |
| Rawalpindi | Pomegranate(Kandhari) | 53600 | 53200 | +400 | ![]() |
| Rawalpindi | Grapes (Other) | 47700 | 47300 | +400 | ![]() |
| Rawalpindi | Musambi(100Pcs) | 1288 | 1212 | +76 | ![]() |
| Rawalpindi | Cabbage | 5450 | 5100 | +350 | ![]() |
| Rawalpindi | Garlic (Local) | 17000 | 16500 | +500 | ![]() |
| Rawalpindi | Dates (Aseel) | 37300 | 37250 | +50 | ![]() |
| Rawalpindi | Grapes Gola | 24100 | 24550 | -450 | ![]() |
| Rawalpindi | Grapes Sundekhani | 60450 | 60000 | +450 | ![]() |
| Rawalpindi | Bottle Gourd (کدو) | 9300 | 9550 | -250 | ![]() |
| Rawalpindi | Cocoyam(اروی) | 6350 | 5700 | +650 | ![]() |
| Rawalpindi | Sweet Potato(شکر قندی) | 8850 | 9300 | -450 | ![]() |
| Rawalpindi | Cocunut | 43600 | 43150 | +450 | ![]() |
| Rawalpindi | sugarcane(گنڈ یری) | 6150 | 6600 | -450 | ![]() |
| Rawalpindi | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1212 | 1137 | +75 | ![]() |
| Rawalpindi | Tindian | 7950 | 9550 | -1600 | ![]() |
| Multan | Potato Fresh | 1350 | 1450 | -100 | ![]() |
| Multan | Garlic (China) | 36500 | 36250 | +250 | ![]() |
| Multan | Tomato | 5800 | 6700 | -900 | ![]() |
| Multan | Spinach | 3100 | 3400 | -300 | ![]() |
| Multan | Brinjal | 5300 | 4900 | +400 | ![]() |
| Multan | Bitter Gourd (کریلا) | 14900 | 15900 | -1000 | ![]() |
| Multan | Cauliflower | 4100 | 4500 | -400 | ![]() |
| Multan | Carrot | 2700 | 2900 | -200 | ![]() |
| Multan | Banana(DOZEN) | 135 | 144 | -9 | ![]() |
| Multan | Guava | 8300 | 7900 | +400 | ![]() |
| Multan | Musambi(100Pcs) | 680 | 775 | -95 | ![]() |
| Multan | Grapefruit(100Pcs) | 3900 | 4300 | -400 | ![]() |
| Multan | Ginger (Thai) | 21200 | 21100 | +100 | ![]() |
| Multan | Coriander (دھنیا) | 3100 | 3400 | -300 | ![]() |
| Multan | Potato Sugar free | 1000 | 1100 | -100 | ![]() |
| Multan | Suger Beet(چقندر) | 5900 | 6300 | -400 | ![]() |
| RahimYarKhan | Potato Fresh | 1727 | 1818 | -91 | ![]() |
| RahimYarKhan | Garlic (China) | 40000 | 39546 | +454 | ![]() |
| RahimYarKhan | Tomato | 5664 | 5881 | -217 | ![]() |
| RahimYarKhan | Brinjal | 2396 | 2266 | +130 | ![]() |
| RahimYarKhan | Dates (Aseel) | 57195 | 42195 | +15000 | ![]() |
| RahimYarKhan | Green Chilli | 7406 | 8278 | -872 | ![]() |
| RahimYarKhan | Capsicum (شملہ مرچ) | 10892 | 8278 | +2614 | ![]() |
| RahimYarKhan | Lemon (Desi) | 9773 | 10000 | -227 | ![]() |
| RahimYarKhan | Bottle Gourd (کدو) | 7406 | 6535 | +871 | ![]() |
| RahimYarKhan | Papaya(پپیتا) | 24833 | 23526 | +1307 | ![]() |
| Bhalwal | Onion | 5250 | 5000 | +250 | ![]() |
| Bhalwal | Peas | 4600 | 4200 | +400 | ![]() |
| Bhalwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 36000 | 35500 | +500 | ![]() |
| Bhalwal | Banana(DOZEN) | 185 | 180 | +5 | ![]() |
| Bhalwal | Green Chilli | 9250 | 9750 | -500 | ![]() |
| Sahiwal | Rice Basmati Super (New) | 28250 | 28255 | -5 | ![]() |
| Sahiwal | Moong | 33600 | 33650 | -50 | ![]() |
| Sahiwal | Masoor Whole(local) | 19200 | 19250 | -50 | ![]() |
| Sahiwal | Masoor Pulse(local) | 19200 | 19250 | -50 | ![]() |
| Sahiwal | Potato Fresh | 1300 | 1350 | -50 | ![]() |
| Sahiwal | Onion | 5150 | 4350 | +800 | ![]() |
| Sahiwal | Garlic (China) | 45050 | 44900 | +150 | ![]() |
| Sahiwal | Tomato | 7450 | 7600 | -150 | ![]() |
| Sahiwal | Spinach | 1950 | 1850 | +100 | ![]() |
| Sahiwal | Brinjal | 6750 | 5250 | +1500 | ![]() |
| Sahiwal | Radish | 2750 | 2650 | +100 | ![]() |
| Sahiwal | Carrot | 3650 | 2850 | +800 | ![]() |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 39500 | 39000 | +500 | ![]() |
| Sahiwal | Apple (Golden) | 21950 | 20150 | +1800 | ![]() |
| Sahiwal | Banana(DOZEN) | 145 | 150 | -5 | ![]() |
| Sahiwal | Guava | 8000 | 8150 | -150 | ![]() |
| Sahiwal | Kinnow (100Pcs) | 2200 | 2150 | +50 | ![]() |
| Sahiwal | Rice Basmati Super (Old) | 32600 | 32650 | -50 | ![]() |
| Sahiwal | Musambi(100Pcs) | 1650 | 1600 | +50 | ![]() |
| Sahiwal | Mash Pulse(local) | 38200 | 38250 | -50 | ![]() |
| Sahiwal | Ginger (Thai) | 27150 | 27000 | +150 | ![]() |
| Sahiwal | Masoor Pulse (Imported) | 19650 | 19600 | +50 | ![]() |
| Sahiwal | Garlic (Local) | 14700 | 14600 | +100 | ![]() |
| Sahiwal | Cucumber (Kheera) | 3350 | 3550 | -200 | ![]() |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Madani) | 24850 | 25000 | -150 | ![]() |
| Sahiwal | Dates (Aseel) | 32150 | 32000 | +150 | ![]() |
| Sahiwal | Green Chilli | 7350 | 7400 | -50 | ![]() |
| Sahiwal | Capsicum (شملہ مرچ) | 10950 | 10850 | +100 | ![]() |
| Sahiwal | Lemon (China) | 5000 | 5550 | -550 | ![]() |
| Sahiwal | sugarcane(گنڈ یری) | 10000 | 10150 | -150 | ![]() |
| Sahiwal | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1650 | 1500 | +150 | ![]() |
| Sahiwal | Tindian | 4100 | 5300 | -1200 | ![]() |
| Sahiwal | Dates(Irani) | 48500 | 48150 | +350 | ![]() |
| Vehari | Garlic (China) | 39500 | 39000 | +500 | ![]() |
| Vehari | Tomato | 6100 | 6600 | -500 | ![]() |
| Vehari | Brinjal | 2200 | 2450 | -250 | ![]() |
| Vehari | Turnip | 2950 | 2500 | +450 | ![]() |
| Vehari | Banana(DOZEN) | 150 | 155 | -5 | ![]() |
| Vehari | Ginger (Thai) | 22350 | 21750 | +600 | ![]() |
| Vehari | Green Chilli | 6400 | 6700 | -300 | ![]() |
| Vehari | Bottle Gourd (کدو) | 9350 | 9000 | +350 | ![]() |
| Burewala | Maize | 7563 | 7188 | +375 | ![]() |
| Burewala | Tomato | 6000 | 6500 | -500 | ![]() |
| Burewala | Brinjal | 4100 | 4350 | -250 | ![]() |
| Burewala | Cauliflower | 3600 | 4000 | -400 | ![]() |
| Burewala | Peas | 4200 | 4150 | +50 | ![]() |
| Burewala | Banana(DOZEN) | 150 | 153 | -3 | ![]() |
| Burewala | Guava | 5750 | 5250 | +500 | ![]() |
| Burewala | Pomegranate(Kandhari) | 62000 | 61000 | +1000 | ![]() |
| Burewala | Musambi(100Pcs) | 7000 | 7500 | -500 | ![]() |
| Burewala | Jaggery (گڑ) | 15000 | 15625 | -625 | ![]() |
| Burewala | Ginger (Thai) | 23000 | 22750 | +250 | ![]() |
| Burewala | Garlic (Local) | 18500 | 20000 | -1500 | ![]() |
| Burewala | Cucumber (Kheera) | 3750 | 3600 | +150 | ![]() |
| Burewala | Green Chilli | 6350 | 6500 | -150 | ![]() |
| Burewala | Fenugreek(میتھی) | 650 | 600 | +50 | ![]() |
| Burewala | Mongray | 11500 | 11000 | +500 | ![]() |
| Burewala | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 1900 | 1700 | +200 | ![]() |
| Burewala | Coriander (دھنیا) | 1800 | 2200 | -400 | ![]() |
| Burewala | Turmeric Whole(ثابت ہلدی) | 8000 | 8500 | -500 | ![]() |
| Burewala | Tindian | 5600 | 6000 | -400 | ![]() |
| Layyah | Wheat | 10850 | 10750 | +100 | ![]() |
| Layyah | Rice (IRRI) | 8800 | 8750 | +50 | ![]() |
| Layyah | Millet | 8200 | 8250 | -50 | ![]() |
| Layyah | Garlic (China) | 35500 | 37000 | -1500 | ![]() |
| Layyah | Ginger(China) | 29000 | 31000 | -2000 | ![]() |
| Layyah | Brinjal | 3850 | 3750 | +100 | ![]() |
| Layyah | Pumpkin | 3750 | 3900 | -150 | ![]() |
| Layyah | Peas | 6250 | 6750 | -500 | ![]() |
| Layyah | Carrot | 2350 | 2900 | -550 | ![]() |
| Layyah | Pomegranate(Badana) | 69000 | 74000 | -5000 | ![]() |
| Layyah | Cabbage | 2350 | 2900 | -550 | ![]() |
| Layyah | Gram White(Imported) | 21750 | 24500 | -2750 | ![]() |
| Layyah | Cucumber (Kheera) | 4250 | 3850 | +400 | ![]() |
| Layyah | Apple Kala Kullu (Madani) | 25500 | 24500 | +1000 | ![]() |
| Layyah | Bottle Gourd (کدو) | 8900 | 9750 | -850 | ![]() |
| Layyah | Coriander (دھنیا) | 2350 | 1900 | +450 | ![]() |
| Layyah | Tindian | 5250 | 5750 | -500 | ![]() |
| Khanewal | Potato Fresh | 1300 | 1400 | -100 | ![]() |
| Khanewal | Garlic (China) | 38600 | 38300 | +300 | ![]() |
| Khanewal | Tomato | 6000 | 6900 | -900 | ![]() |
| Khanewal | Brinjal | 5300 | 5100 | +200 | ![]() |
| Khanewal | Cauliflower | 4300 | 4700 | -400 | ![]() |
| Khanewal | Banana(DOZEN) | 141 | 151 | -10 | ![]() |
| Khanewal | Guava | 8500 | 8100 | +400 | ![]() |
| Khanewal | Ginger (Thai) | 22300 | 22200 | +100 | ![]() |
| Khanewal | Potato Sugar free | 900 | 950 | -50 | ![]() |
| MuzafarGhar | Onion | 4750 | 3850 | +900 | ![]() |
| MuzafarGhar | Garlic (China) | 42250 | 42700 | -450 | ![]() |
| MuzafarGhar | Tomato | 6350 | 6400 | -50 | ![]() |
| MuzafarGhar | Spinach | 2100 | 2250 | -150 | ![]() |
| MuzafarGhar | Brinjal | 3450 | 3550 | -100 | ![]() |
| MuzafarGhar | Cauliflower | 3700 | 3600 | +100 | ![]() |
| MuzafarGhar | Turnip | 1850 | 1800 | +50 | ![]() |
| MuzafarGhar | Carrot | 1900 | 2400 | -500 | ![]() |
| MuzafarGhar | Apple Kala Kullu (Pahari) | 29550 | 28500 | +1050 | ![]() |
| MuzafarGhar | Banana(DOZEN) | 104 | 126 | -22 | ![]() |
| MuzafarGhar | Guava | 6500 | 6950 | -450 | ![]() |
| MuzafarGhar | Cabbage | 2600 | 3150 | -550 | ![]() |
| MuzafarGhar | Ginger (Thai) | 26850 | 27750 | -900 | ![]() |
| MuzafarGhar | Cucumber (Kheera) | 3650 | 2950 | +700 | ![]() |
| MuzafarGhar | Green Chilli | 9350 | 9800 | -450 | ![]() |
| MuzafarGhar | Capsicum (شملہ مرچ) | 9350 | 9550 | -200 | ![]() |
| MuzafarGhar | Lemon (China) | 5000 | 5450 | -450 | ![]() |
| MuzafarGhar | Fenugreek(میتھی) | 2450 | 2400 | +50 | ![]() |
| BahawalPur | Wheat | 10750 | 10600 | +150 | ![]() |
| BahawalPur | Gram Pulse | 20500 | 21750 | -1250 | ![]() |
| BahawalPur | Mash Pulse(Imported) washed | 38250 | 37500 | +750 | ![]() |
| BahawalPur | Potato Fresh | 1750 | 1950 | -200 | ![]() |
| BahawalPur | Garlic (China) | 42800 | 42500 | +300 | ![]() |
| BahawalPur | Tomato | 6250 | 6550 | -300 | ![]() |
| BahawalPur | Spinach | 1950 | 2150 | -200 | ![]() |
| BahawalPur | Brinjal | 4300 | 4100 | +200 | ![]() |
| BahawalPur | Cauliflower | 4500 | 4300 | +200 | ![]() |
| BahawalPur | Peas | 4500 | 5150 | -650 | ![]() |
| BahawalPur | Radish | 2300 | 2100 | +200 | ![]() |
| BahawalPur | Banana(DOZEN) | 144 | 142 | +2 | ![]() |
| BahawalPur | Pomegranate(Kandhari) | 55000 | 54750 | +250 | ![]() |
| BahawalPur | Seed Cotton(Phutti) | 16500 | 18250 | -1750 | ![]() |
| BahawalPur | Rice Basmati Super (Old) | 35000 | 34500 | +500 | ![]() |
| BahawalPur | Gram White(Imported) | 28500 | 28000 | +500 | ![]() |
| BahawalPur | Masoor Whole (Imported) | 16750 | 16500 | +250 | ![]() |
| BahawalPur | Strawberry | 82500 | 95000 | -12500 | ![]() |
| BahawalPur | Capsicum (شملہ مرچ) | 13900 | 12300 | +1600 | ![]() |
| BahawalPur | Lemon (China) | 7200 | 7400 | -200 | ![]() |
| BahawalPur | Gram Flour (بیسن) | 21000 | 22000 | -1000 | ![]() |
| BahawalPur | Mongray | 7200 | 8200 | -1000 | ![]() |
| BahawalPur | Coriander (دھنیا) | 3300 | 3100 | +200 | ![]() |
| BahawalPur | Papaya(پپیتا) | 26400 | 25150 | +1250 | ![]() |
| TTSingh | Wheat | 6500 | 7500 | -1000 | ![]() |
| TTSingh | Maize | 5250 | 5400 | -150 | ![]() |
| TTSingh | Garlic (China) | 43900 | 43950 | -50 | ![]() |
| TTSingh | Cauliflower | 4850 | 5150 | -300 | ![]() |
| TTSingh | Turnip | 2300 | 2400 | -100 | ![]() |
| TTSingh | Radish | 2250 | 2300 | -50 | ![]() |
| TTSingh | Carrot | 3250 | 8450 | -5200 | ![]() |
| TTSingh | Apple Kala Kullu (Madani) | 28100 | 27600 | +500 | ![]() |
| TTSingh | Capsicum (شملہ مرچ) | 13150 | 12200 | +950 | ![]() |
| TTSingh | Lemon (China) | 7500 | 8450 | -950 | ![]() |
| TTSingh | Mongray | 15000 | 14000 | +1000 | ![]() |
| KabirWala | Potato Fresh | 1200 | 1550 | -350 | ![]() |
| KabirWala | Onion | 4500 | 4700 | -200 | ![]() |
| KabirWala | Tomato | 6000 | 7200 | -1200 | ![]() |
| KabirWala | Spinach | 3100 | 3500 | -400 | ![]() |
| KabirWala | Peas | 4100 | 4500 | -400 | ![]() |
| KabirWala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 29400 | 29800 | -400 | ![]() |
| KabirWala | Banana(DOZEN) | 141 | 155 | -14 | ![]() |
| KabirWala | Dates (Aseel) | 21100 | 21500 | -400 | ![]() |
| KabirWala | Sweet Potato(شکر قندی) | 8100 | 10900 | -2800 | ![]() |
| KabirWala | sugarcane(گنڈ یری) | 5700 | 5900 | -200 | ![]() |
| ArifWala | Paddy Basmati | 5875 | 14750 | -8875 | ![]() |
| ArifWala | Sugar | 14750 | 15000 | -250 | ![]() |
| ArifWala | Moong Pulse | 28750 | 29500 | -750 | ![]() |
| ArifWala | Masoor Pulse(local) | 24250 | 24500 | -250 | ![]() |
| ArifWala | Potato Fresh | 1650 | 1450 | +200 | ![]() |
| ArifWala | Onion | 5500 | 4750 | +750 | ![]() |
| ArifWala | Garlic (China) | 45500 | 41500 | +4000 | ![]() |
| ArifWala | Tomato | 8250 | 7750 | +500 | ![]() |
| ArifWala | Brinjal | 6500 | 5000 | +1500 | ![]() |
| ArifWala | Cauliflower | 3750 | 3450 | +300 | ![]() |
| ArifWala | Peas | 3750 | 3450 | +300 | ![]() |
| ArifWala | Radish | 2250 | 1950 | +300 | ![]() |
| ArifWala | Carrot | 3750 | 3450 | +300 | ![]() |
| ArifWala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 40500 | 37000 | +3500 | ![]() |
| ArifWala | Apple (Golden) | 23000 | 21000 | +2000 | ![]() |
| ArifWala | Banana(DOZEN) | 190 | 170 | +20 | ![]() |
| ArifWala | Guava | 9000 | 8000 | +1000 | ![]() |
| ArifWala | Cabbage | 2750 | 2450 | +300 | ![]() |
| ArifWala | Garlic (Local) | 15500 | 13500 | +2000 | ![]() |
| ArifWala | Cucumber (Kheera) | 3750 | 3450 | +300 | ![]() |
| ArifWala | Apple (Gatcha) | 31000 | 28000 | +3000 | ![]() |
| ArifWala | Capsicum (شملہ مرچ) | 12500 | 10500 | +2000 | ![]() |
| ArifWala | Mongray | 8500 | 7500 | +1000 | ![]() |
| ArifWala | Sweet Potato(شکر قندی) | 11000 | 9500 | +1500 | ![]() |
| ArifWala | Paddy Kainat | 15375 | 14750 | +625 | ![]() |
| Jaranwala | Garlic (China) | 44000 | 43000 | +1000 | ![]() |
| Jaranwala | Tomato | 7000 | 7500 | -500 | ![]() |
| Jaranwala | Brinjal | 6500 | 7000 | -500 | ![]() |
| Jaranwala | Musambi(100Pcs) | 850 | 800 | +50 | ![]() |
| Jaranwala | Ginger (Thai) | 27000 | 26000 | +1000 | ![]() |
| Jaranwala | Cucumber (Kheera) | 4500 | 4600 | -100 | ![]() |
| PakPattan | Wheat | 10713 | 10796 | -83 | ![]() |
| PakPattan | Rice Basmati Super (New) | 28000 | 2800 | +25200 | ![]() |
| PakPattan | Gram Pulse | 2000 | 20000 | -18000 | ![]() |
| PakPattan | Maize | 7913 | 7669 | +244 | ![]() |
| PakPattan | Onion | 5000 | 4750 | +250 | ![]() |
| PakPattan | Brinjal | 6550 | 4750 | +1800 | ![]() |
| PakPattan | Dates (Aseel) | 30900 | 30000 | +900 | ![]() |
| PakPattan | Capsicum (شملہ مرچ) | 10850 | 10000 | +850 | ![]() |
| PakPattan | Bottle Gourd (کدو) | 3250 | 3700 | -450 | ![]() |
| PakPattan | Sweet Potato(شکر قندی) | 9550 | 9150 | +400 | ![]() |
| PakPattan | Tindian | 4100 | 5000 | -900 | ![]() |
| Lodhran | Potato Fresh | 1300 | 1400 | -100 | ![]() |
| Lodhran | Garlic (China) | 35250 | 35000 | +250 | ![]() |
| Lodhran | Tomato | 5500 | 6500 | -1000 | ![]() |
| Lodhran | Spinach | 2600 | 2800 | -200 | ![]() |
| Lodhran | Brinjal | 3200 | 2800 | +400 | ![]() |
| Lodhran | Turnip | 1500 | 1550 | -50 | ![]() |
| Lodhran | Radish | 1800 | 2000 | -200 | ![]() |
| Lodhran | Carrot | 2650 | 2800 | -150 | ![]() |
| Lodhran | Apple (Ammre) | 14050 | 13900 | +150 | ![]() |
| Lodhran | Banana(DOZEN) | 132 | 142 | -10 | ![]() |
| Lodhran | Guava | 12850 | 13650 | -800 | ![]() |
| Lodhran | Cabbage | 2300 | 2000 | +300 | ![]() |
| Lodhran | Ginger (Thai) | 20750 | 20650 | +100 | ![]() |
| Lodhran | Lemon (China) | 5500 | 5400 | +100 | ![]() |
| Lodhran | Coriander (دھنیا) | 3000 | 3500 | -500 | ![]() |
| Lodhran | sugarcane(گنڈ یری) | 5000 | 4800 | +200 | ![]() |
| Mailsi | Maize | 7588 | 7563 | +25 | ![]() |
| Mailsi | Garlic (China) | 41000 | 38000 | +3000 | ![]() |
| Mailsi | Tomato | 6000 | 6850 | -850 | ![]() |
| Mailsi | Banana(DOZEN) | 150 | 155 | -5 | ![]() |
| Mailsi | Seed Cotton(Phutti) | 19563 | 19375 | +188 | ![]() |
| Mailsi | Ginger (Thai) | 24000 | 23000 | +1000 | ![]() |
| Mailsi | Green Chilli | 6250 | 6500 | -250 | ![]() |
| Mailsi | Bottle Gourd (کدو) | 9000 | 8500 | +500 | ![]() |
| Mailsi | Mint(پودینہ) | 34000 | 1700 | +32300 | ![]() |
| Kahrorpacca | Potato Fresh | 1600 | 1800 | -200 | ![]() |
| Kahrorpacca | Garlic (China) | 41500 | 41000 | +500 | ![]() |
| Kahrorpacca | Tomato | 6200 | 7200 | -1000 | ![]() |
| Kahrorpacca | Spinach | 2600 | 2800 | -200 | ![]() |
| Kahrorpacca | Brinjal | 3200 | 2800 | +400 | ![]() |
| Kahrorpacca | Radish | 1800 | 2000 | -200 | ![]() |
| Kahrorpacca | Carrot | 2700 | 2800 | -100 | ![]() |
| Kahrorpacca | Apple (Ammre) | 17300 | 17200 | +100 | ![]() |
| Kahrorpacca | Banana(DOZEN) | 153 | 165 | -12 | ![]() |
| Kahrorpacca | Guava | 8200 | 7800 | +400 | ![]() |
| Kahrorpacca | Cabbage | 2300 | 2000 | +300 | ![]() |
| Kahrorpacca | Ginger (Thai) | 26000 | 25500 | +500 | ![]() |
| Kahrorpacca | Lemon (China) | 5500 | 5400 | +100 | ![]() |
| Kahrorpacca | Coriander (دھنیا) | 3000 | 3500 | -500 | ![]() |
| Kahrorpacca | sugarcane(گنڈ یری) | 5000 | 4800 | +200 | ![]() |
| Chichawatni | Wheat | 10375 | 10938 | -563 | ![]() |
| Chichawatni | Moong | 27500 | 26875 | +625 | ![]() |
| Chichawatni | Maize | 7625 | 7750 | -125 | ![]() |
| Chichawatni | Onion | 5250 | 5000 | +250 | ![]() |
| Chichawatni | Tomato | 7750 | 8000 | -250 | ![]() |
| Chichawatni | Cauliflower | 3250 | 3750 | -500 | ![]() |
| Chichawatni | Carrot | 2000 | 2250 | -250 | ![]() |
| Chichawatni | Jaggery (گڑ) | 14750 | 15000 | -250 | ![]() |
| Chichawatni | Sweet Potato(شکر قندی) | 11000 | 10500 | +500 | ![]() |
| Chichawatni | Sesame(تِل) | 22625 | 22750 | -125 | ![]() |
| Chichawatni | jujube(بیر) | 14500 | 16500 | -2000 | ![]() |
| Chichawatni | Mustard seed | 19625 | 19750 | -125 | ![]() |
| DunyaPur | Potato Fresh | 1500 | 1750 | -250 | ![]() |
| DunyaPur | Onion | 4900 | 4450 | +450 | ![]() |
| DunyaPur | Tomato | 6375 | 6900 | -525 | ![]() |
| DunyaPur | Spinach | 2450 | 2350 | +100 | ![]() |
| DunyaPur | Brinjal | 3100 | 2900 | +200 | ![]() |
| DunyaPur | Cauliflower | 3900 | 3700 | +200 | ![]() |
| DunyaPur | Turnip | 1450 | 1650 | -200 | ![]() |
| DunyaPur | Carrot | 2450 | 2750 | -300 | ![]() |
| DunyaPur | Guava | 8125 | 8100 | +25 | ![]() |
| DunyaPur | Cucumber (Kheera) | 3125 | 3450 | -325 | ![]() |
| DunyaPur | Green Chilli | 7125 | 7900 | -775 | ![]() |
| DunyaPur | Capsicum (شملہ مرچ) | 9375 | 10125 | -750 | ![]() |
| DunyaPur | Sweet Potato(شکر قندی) | 7900 | 8125 | -225 | ![]() |
| DGKHAN | Rice Basmati Super (New) | 33500 | 33250 | +250 | ![]() |
| DGKHAN | Tomato | 6750 | 7750 | -1000 | ![]() |
| DGKHAN | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 15500 | 20500 | -5000 | ![]() |
| DGKHAN | Banana(DOZEN) | 168 | 173 | -5 | ![]() |
| DGKHAN | Guava | 9500 | 12250 | -2750 | ![]() |
| DGKHAN | Zucchini (گھیا توری) | 6500 | 10100 | -3600 | ![]() |
| Chunian | Onion | 5500 | 5300 | +200 | ![]() |
| Chunian | Garlic (China) | 44500 | 43500 | +1000 | ![]() |
| Chunian | Tomato | 7900 | 7800 | +100 | ![]() |
| Chunian | Spinach | 2900 | 2700 | +200 | ![]() |
| Chunian | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 22000 | 21000 | +1000 | ![]() |
